Motif isoclass | #A.Thaliana | #P.Trichocarpa | #O.Sativa |
---|---|---|---|
![]() | 1948877 | 4631572 | 2820912 |
![]() | 29382528 | 71554132 | 49713305 |
![]() | 3218496 | 8376768 | 4685712 |
![]() | 106565 | 276945 | 136576 |
![]() | 85688 | 149685 | 100867 |
![]() | 1588 | 2955 | 1883 |
Motif isoclass | #A.Thaliana | #P.Trichocarpa | #O.Sativa |

Comparative Analysis of Plant co-Expression Networks